Thông báo – Cơ sở vật chất năm học 2019-2020
Lượt xem:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022-2023
| STT | Nội dung | SL | Bình quân |
|---|---|---|---|
| I | Số phòng học | 26 | m2/HS |
| II | Loại phòng học | – | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 26 | 1,18 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 6 | 2,46 |
| 6 | Số phòng học đa chức năng | 0 | 0 |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 0,63 | |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 42,3 | – |
| III | Số điểm trường | 1 | – |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 22886 | 22,54 |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 9760 | 9,62 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 3500 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1300 | 1,28 |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 974 | 0,96 |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 100 | 0,2 |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | 540 | |
| 5 | DT phòng truyền thống | 50 | 0,2 |
| VII | TS thiết bị dạy học tối thiểu (bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | TS thiết bị dạy học tối thiểu | 3 | 3/24 lớp |
| 1.1 | Khối lớp 10 | 1 | 1/8 lớp |
| 1.2 | Khối lớp 11 | 1 | 1/8 lớp |
| 1.3 | Khối lớp 12 | 1 | 1/8 lớp |
| 2 | TSTBDH tối thiểu còn thiếu | ||
| 2.1 | Khối lớp 10 | 0 | |
| 2.2 | Khối lớp 11 | 0 | |
| 2.3 | Khối lớp 12 | 0 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý | 0 | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng (bộ) | 57 | Số HS/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số TB/lớp | |
| 1 | Ti vi | 5 | |
| 2 | Cát xét | 13 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 6 | |
| 5 | Đàn | 0 |
| STT | Nội dung | Số lượng (m2) |
|---|---|---|
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| STT | Nội dung | Số lượng | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|---|---|---|---|---|
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | ||
| XIII | Khu nội trú | 0 |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho GV | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung | Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 3/3 | 0,049/0,049 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 27/2011/TT-BYT)
| STT | Nội dung | Có | Không |
|---|---|---|---|
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |



