DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM 2026-2027

Lượt xem:

Đọc bài viết

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ – Trường THPT B Thanh Liêm
STT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Trường THCS Phòng thi Toán Văn Ngoại ngữ Ưu tiên KK Tổng điểm
1 410221 ĐOÀN THANH GIA HUY Nam 27/03/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 10 9.00 8.50 9.10 0.00 0.00 26.60
2 410059 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 01/01/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 3 8.50 8.50 9.35 0.00 0.00 26.35
3 030039 VŨ THANH HẢI Nam 15/11/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 2 9.50 7.75 9.05 0.00 0.00 26.30
4 410335 ĐINH BẢO NAM Nam 28/10/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 14 9.50 8.25 8.40 0.00 0.00 26.15
5 410194 VŨ THỊ HẬU Nữ 17/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 9 9.00 8.75 8.30 0.00 0.00 26.05
6 030681 NGUYỄN NHƯ Ý Nữ 22/06/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 34 8.50 8.25 9.20 0.00 0.00 25.95
7 410115 ĐINH THẾ DUY Nam 08/02/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 5 9.25 8.00 8.70 0.00 0.00 25.95
8 410125 ĐÀO ĐẠI DƯƠNG Nam 14/12/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 6 8.50 8.00 9.45 0.00 0.00 25.95
9 010680 ĐINH TRẦN BẢO NGỌC Nữ 21/04/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 35 8.50 8.25 9.10 0.00 0.00 25.85
10 410175 PHAN THANH HÀ Nam 26/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 8 8.50 7.75 8.55 1.00 0.00 25.80
11 410130 ĐINH NGỌC LINH ĐAN Nữ 30/07/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 6 9.25 8.75 7.65 0.00 0.00 25.65
12 410500 VI THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 18/01/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 21 7.75 8.25 8.10 1.00 0.50 25.60
13 410174 NGUYỄN TRẦN THU HÀ Nữ 27/12/2011  THCS Thanh Hương Phòng 8 8.50 8.50 8.55 0.00 0.00 25.55
14 410513 ĐINH HÀ VY Nữ 28/01/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 22 9.00 8.75 7.80 0.00 0.00 25.55
15 010306 NGUYỄN HÀ MY Nữ 29/03/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 13 8.75 8.00 8.70 0.00 0.00 25.45
16 410005 NGUYỄN NGỌC BẢO AN Nữ 29/09/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 1 8.50 8.25 8.70 0.00 0.00 25.45
17 410028 NGUYỄN NHẬT ANH Nam 31/07/2011  THCS Thanh Bình Phòng 2 8.50 8.25 8.70 0.00 0.00 25.45
18 410355 NGUYỄN THỊ HẢI NGỌC Nữ 05/10/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 15 9.00 8.00 8.45 0.00 0.00 25.45
19 410496 NGUYỄN THANH TÙNG Nam 28/06/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 21 8.50 8.00 8.95 0.00 0.00 25.45
20 410231 PHẠM KHÁNH HUYỀN Nữ 27/10/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 10 8.50 8.75 8.00 0.00 0.00 25.25
21 030091 PHẠM VĂN PHONG Nam 26/07/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 4 8.75 8.00 8.45 0.00 0.00 25.20
22 030153 TRƯƠNG CHÂU ANH Nữ 19/09/2011  THCS Thanh Hương Phòng 7 8.50 7.75 8.90 0.00 0.00 25.15
23 410348 TRẦN THỊ HỒNG NGÂN Nữ 09/02/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 15 8.50 8.75 7.90 0.00 0.00 25.15
24 410353 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 28/10/2011  THCS Thanh Hải Phòng 15 7.75 8.00 9.35 0.00 0.00 25.10
25 030090 NGUYỄN HẢI PHONG Nam 01/03/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 4 9.25 7.25 8.50 0.00 0.00 25.00
26 410434 NHỮ THỊ THU THẢO Nữ 23/07/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 19 8.50 8.00 8.50 0.00 0.00 25.00
27 410195 DOÃN THU HIỀN Nữ 25/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 9 8.50 9.00 7.45 0.00 0.00 24.95
28 410431 NGUYỄN THANH THẢO Nữ 20/11/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 18 8.75 8.75 7.45 0.00 0.00 24.95
29 410478 ĐINH THANH TRÚC Nữ 10/10/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 20 8.75 8.00 8.15 0.00 0.00 24.90
30 410490 NGUYỄN ANH TUẤN Nam 03/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 21 7.50 7.75 8.60 1.00 0.00 24.85
31 410047 TRẦN NHẬT ANH Nam 30/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 2 8.50 7.75 8.55 0.00 0.00 24.80
32 410416 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 30/04/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 18 7.50 8.75 7.95 0.00 0.50 24.70
33 010290 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 21/03/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 13 8.25 7.00 9.40 0.00 0.00 24.65
34 410400 NGUYỄN MINH PHƯƠNG Nam 03/01/2011  THCS Thanh Hải Phòng 17 8.75 7.50 8.40 0.00 0.00 24.65
35 030436 PHẠM MINH ANH Nữ 23/08/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 23 7.50 8.50 8.60 0.00 0.00 24.60
36 410070 NGUYỄN GIA BẢO Nam 03/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 3 9.50 8.75 6.35 0.00 0.00 24.60
37 410076 TRỊNH GIA BẢO Nam 30/05/2011  THCS Thanh Hương Phòng 4 8.50 8.25 7.85 0.00 0.00 24.60
38 410227 SỬ QUỐC HUY Nam 12/06/2011  THCS Thanh Hương Phòng 10 8.50 8.75 7.35 0.00 0.00 24.60
39 410264 ĐẶNG THANH LAM Nữ 16/04/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 11 9.00 8.50 7.10 0.00 0.00 24.60
40 410521 TRƯƠNG THỊ HÀ VY Nữ 30/05/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 22 8.50 8.25 7.85 0.00 0.00 24.60
41 410021 NGUYỄN BÙI TRÂM ANH Nữ 25/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 1 7.75 8.00 7.80 1.00 0.00 24.55
42 410118 LÊ KHƯƠNG DUY Nam 02/04/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 5 8.50 7.75 8.30 0.00 0.00 24.55
43 410433 NHỮ THỊ THẢO Nữ 27/04/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 19 8.50 9.00 7.05 0.00 0.00 24.55
44 410151 NHỮ PHẠM HẢI ĐĂNG Nam 24/10/2011  THCS Thanh Hải Phòng 7 7.75 8.00 8.75 0.00 0.00 24.50
45 410452 VŨ THỊ THỦY Nữ 03/07/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 19 8.25 8.00 8.25 0.00 0.00 24.50
46 410084 ĐỖ MINH CHÂU Nữ 11/07/2011  THCS Thanh Hương Phòng 4 8.50 8.00 7.95 0.00 0.00 24.45
47 410312 NGÔ TIỂU MẪN Nữ 27/08/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 13 8.75 7.75 7.95 0.00 0.00 24.45
48 410443 BÙI THỊ MINH THU Nữ 15/01/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 19 8.25 7.25 8.85 0.00 0.00 24.35
49 410055 VŨ NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 01/05/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 3 7.50 8.75 8.05 0.00 0.00 24.30
50 410153 TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 23/01/2011  THCS Thanh Hương Phòng 7 7.75 8.00 8.55 0.00 0.00 24.30
51 410219 VŨ ĐỨC HÙNG Nam 09/12/2011  THCS Thanh Hương Phòng 10 8.25 8.00 8.05 0.00 0.00 24.30
52 410044 PHẠM THỊ NGỌC ANH Nữ 02/08/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 2 8.50 8.25 7.45 0.00 0.00 24.20
53 410463 ĐINH THỊ HUYỀN TRANG Nữ 20/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 20 8.50 8.75 6.95 0.00 0.00 24.20
54 410342 PHẠM HẢI NAM Nam 07/08/2011  THCS Thanh Hương Phòng 15 8.50 8.00 7.60 0.00 0.00 24.10
55 410078 NGUYỄN XUÂN BẮC Nam 18/03/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 4 8.50 8.50 7.00 0.00 0.00 24.00
56 410491 NHỮ ANH TUẤN Nam 08/04/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 21 8.50 7.75 7.70 0.00 0.00 23.95
57 410134 ĐINH THỊ DIỆU ĐÀO Nữ 13/06/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 6 8.25 8.00 7.60 0.00 0.00 23.85
58 410207 TRỊNH THANH HOA Nữ 21/03/2011  THCS Thanh Hải Phòng 9 8.25 8.50 7.10 0.00 0.00 23.85
59 410165 LÊ HOÀNG EM Nam 25/05/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 7 8.25 7.00 8.55 0.00 0.00 23.80
60 410399 NGUYỄN LAN PHƯƠNG Nữ 24/11/2011  Tiểu học và THCS Yên Thành Phòng 17 8.00 8.75 7.05 0.00 0.00 23.80
61 030532 NGUYỄN PHẠM ANH KHOA Nam 17/10/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 28 8.25 7.75 7.75 0.00 0.00 23.75
62 030535 NHỮ TUẤN KIỆT Nam 19/10/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 28 8.50 7.50 7.75 0.00 0.00 23.75
63 410455 NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG Nữ 19/05/2011  THCS Thanh Hải Phòng 19 8.50 8.00 7.25 0.00 0.00 23.75
64 410016 HOÀNG DƯƠNG QUỲNH ANH Nữ 12/09/2011  THCS Thanh Hải Phòng 1 8.25 8.00 7.45 0.00 0.00 23.70
65 410185 NGUYỄN THỊ HẠNH Nữ 27/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 8 8.50 8.25 6.95 0.00 0.00 23.70
66 410414 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 02/06/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 18 8.00 9.00 6.70 0.00 0.00 23.70
67 410520 PHẠM HÀ VY Nữ 20/11/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 22 7.75 8.00 7.95 0.00 0.00 23.70
68 410050 TRỊNH MINH ANH Nữ 28/02/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 3 8.50 8.50 6.60 0.00 0.00 23.60
69 410269 ĐỖ TUỆ LÂM Nữ 23/11/2011  THCS Thanh Hương Phòng 12 8.00 8.50 7.10 0.00 0.00 23.60
70 410045 TẠ THỊ NGỌC ANH Nữ 15/08/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 2 7.75 8.25 7.55 0.00 0.00 23.55
71 410270 NGUYỄN THỊ BẢO LÂM Nữ 12/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 12 8.00 8.25 7.30 0.00 0.00 23.55
72 410041 PHẠM HÀ ANH Nữ 15/03/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 2 7.75 8.00 7.70 0.00 0.00 23.45
73 410352 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 01/12/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 15 7.50 7.75 8.20 0.00 0.00 23.45
74 410438 NGUYỄN CHIẾN THẮNG Nam 14/01/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 19 8.25 8.00 7.20 0.00 0.00 23.45
75 410437 VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ 09/01/2011  THCS Thanh Hải Phòng 19 7.75 8.50 7.15 0.00 0.00 23.40
76 410049 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 26/07/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 3 7.25 8.25 7.85 0.00 0.00 23.35
77 410398 NGUYỄN LAN PHƯƠNG Nữ 19/02/2011  THCS Thanh Hải Phòng 17 8.50 8.25 6.60 0.00 0.00 23.35
78 410445 NGUYỄN MAI THUẬN Nữ 20/03/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 19 7.50 8.75 7.10 0.00 0.00 23.35
79 410042 PHẠM PHÚ ANH Nam 18/04/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 2 8.25 7.00 7.95 0.00 0.00 23.20
80 410124 TRẦN THẾ DUY Nam 21/10/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 6 8.75 6.25 8.20 0.00 0.00 23.20
81 410306 PHẠM VŨ KHÁNH LY Nữ 13/11/2011  THCS Thanh Hương Phòng 13 7.75 8.50 6.95 0.00 0.00 23.20
82 410034 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 22/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 2 7.00 8.50 7.60 0.00 0.00 23.10
83 410052 VŨ HÀ ANH Nữ 11/10/2011  THCS Thanh Hương Phòng 3 7.75 8.25 7.10 0.00 0.00 23.10
84 410054 VŨ HOÀNG MINH ANH Nữ 26/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 3 7.50 8.00 6.60 1.00 0.00 23.10
85 410094 ĐỖ VIỆT CƯỜNG Nam 23/01/2011  THCS Thanh Hương Phòng 4 8.00 7.00 8.10 0.00 0.00 23.10
86 410345 NGUYỄN PHƯƠNG NGA Nữ 30/06/2011  THCS Thanh Hương Phòng 15 7.75 8.25 7.10 0.00 0.00 23.10
87 410446 TRƯƠNG MINH THUẬN Nam 29/08/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 19 7.25 7.25 8.60 0.00 0.00 23.10
88 410473 ĐẶNG PHÁT TRIỂN Nam 30/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 20 8.50 8.25 6.35 0.00 0.00 23.10
89 410218 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 09/05/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 10 7.50 7.00 8.55 0.00 0.00 23.05
90 410378 NHỮ THỊ YẾN NHI Nữ 12/01/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 16 7.75 8.25 7.05 0.00 0.00 23.05
91 410382 TRỊNH THỊ YẾN NHI Nữ 15/03/2011  THCS Thanh Hải Phòng 16 8.00 7.50 7.55 0.00 0.00 23.05
92 410250 NGUYỄN BẢO KHOA Nam 31/08/2011  THCS Thanh Hương Phòng 11 8.00 8.25 6.75 0.00 0.00 23.00
93 410253 PHẠM BÁ KHÔI Nam 07/09/2011  THCS Thanh Hải Phòng 11 8.25 7.25 7.50 0.00 0.00 23.00
94 410311 BÙI THẾ MẠNH Nam 15/03/2011  THCS Thanh Hải Phòng 13 8.75 7.75 6.50 0.00 0.00 23.00
95 410318 NGUYỄN VŨ TUẤN MINH Nam 06/04/2011  THCS Thanh Hải Phòng 14 8.50 6.50 8.00 0.00 0.00 23.00
96 410413 ĐÀO NHẬT QUYÊN Nữ 11/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 18 7.50 8.75 6.75 0.00 0.00 23.00
97 410172 NGUYỄN KHÁNH HÀ Nữ 28/06/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 8 7.50 7.75 7.70 0.00 0.00 22.95
98 410274 DƯƠNG THỊ KHÁNH LINH Nữ 22/07/2011  THCS Thanh Hải Phòng 12 7.75 7.25 7.95 0.00 0.00 22.95
99 410344 NGUYỄN PHƯƠNG NGA Nữ 04/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 15 7.75 7.50 7.70 0.00 0.00 22.95
100 410122 TRẦN BÙI QUANG DUY Nam 03/08/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 6 7.00 7.25 8.65 0.00 0.00 22.90
101 410136 ĐINH QUỐC ĐẠT Nam 09/04/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 6 8.75 8.00 6.10 0.00 0.00 22.85
102 410394 ĐÀO THỊ BÍCH PHƯƠNG Nữ 26/08/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 17 8.00 8.25 6.60 0.00 0.00 22.85
103 410506 ĐINH QUỐC VIỆT Nam 29/05/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 22 8.50 8.25 6.10 0.00 0.00 22.85
104 410188 BÙI MINH HẰNG Nữ 25/11/2011  THCS Thanh Bình Phòng 8 7.75 8.00 7.05 0.00 0.00 22.80
105 410517 NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 10/03/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 22 8.25 7.75 6.80 0.00 0.00 22.80
106 410273 BÙI TRÍ LINH Nam 25/05/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 12 8.25 8.00 6.50 0.00 0.00 22.75
107 410133 ĐINH THỊ ANH ĐÀO Nữ 13/06/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 6 8.00 8.50 6.20 0.00 0.00 22.70
108 410501 DƯƠNG PHƯƠNG UYÊN Nữ 01/05/2011  THCS Thanh Hải Phòng 21 8.50 8.00 6.20 0.00 0.00 22.70
109 410085 LÊ NGỌC MINH CHÂU Nữ 21/08/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 4 6.50 8.00 8.15 0.00 0.00 22.65
110 410064 LÊ VĂN BÁCH Nam 15/01/2011  THCS Thanh Hương Phòng 3 7.25 8.25 7.10 0.00 0.00 22.60
111 410065 ĐÀO HOÀNG GIA BẢO Nam 15/05/2011  THCS Thanh Hương Phòng 3 7.75 8.50 6.35 0.00 0.00 22.60
112 410156 NHỮ XUÂN ĐOÀN Nam 09/02/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 7 8.25 7.75 6.60 0.00 0.00 22.60
113 410225 PHẠM ĐỨC HUY Nam 25/02/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 10 8.50 7.25 6.85 0.00 0.00 22.60
114 410240 ĐINH QUỐC KHÁNH Nam 22/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 10 8.50 8.00 6.10 0.00 0.00 22.60
115 410360 TRẦN LÊ KHẮC NGUYÊN Nam 25/11/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 15 8.50 6.75 7.30 0.00 0.00 22.55
116 410299 LÊ TRỌNG LỰC Nam 02/04/2011  THCS Thanh Hương Phòng 13 8.50 8.00 6.00 0.00 0.00 22.50
117 410412 PHẠM HỮU QUÝ Nam 07/02/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 18 8.25 8.00 6.25 0.00 0.00 22.50
118 410181 NGUYỄN HỮU HẢI Nam 27/11/2011  THCS Thanh Hương Phòng 8 7.50 8.00 6.95 0.00 0.00 22.45
119 410303 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 01/05/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 13 8.00 6.50 7.95 0.00 0.00 22.45
120 410314 ĐINH THU MINH Nữ 11/05/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 14 8.00 8.00 6.45 0.00 0.00 22.45
121 410150 NHỮ MINH ĐĂNG Nam 14/03/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 7 8.50 8.00 5.85 0.00 0.00 22.35
122 410265 ĐÀO MAI LAN Nữ 02/11/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 12 8.25 8.25 5.85 0.00 0.00 22.35
123 410280 NGUYỄN DIỆU LINH Nữ 21/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 12 8.75 7.25 6.35 0.00 0.00 22.35
124 410288 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 06/03/2011  THCS Thanh Hải Phòng 12 8.00 7.75 6.60 0.00 0.00 22.35
125 410369 ĐINH THỊ YẾN NHI Nữ 12/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 16 8.00 7.75 6.60 0.00 0.00 22.35
126 410415 NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ 01/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 18 7.25 7.50 7.55 0.00 0.00 22.30
127 410410 LÊ NGUYỄN ANH QUỐC Nam 23/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 18 8.50 8.00 5.75 0.00 0.00 22.25
128 410498 NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ 03/07/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 21 7.50 7.75 7.00 0.00 0.00 22.25
129 410135 ĐÀO QUANG ĐẠT Nam 26/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 6 7.75 7.25 7.20 0.00 0.00 22.20
130 410144 PHẠM VĂN ĐẠT Nam 30/06/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 6 8.25 7.75 6.20 0.00 0.00 22.20
131 410171 LƯƠNG THỊ NGỌC HÀ Nữ 12/10/2011  Tiểu học và THCS Yên Trung Phòng 8 7.25 8.25 6.70 0.00 0.00 22.20
132 410184 LÊ HỒNG HẠNH Nữ 13/10/2011  THCS Thanh Hải Phòng 8 7.75 7.75 6.70 0.00 0.00 22.20
133 410308 NGUYỄN THANH MAI Nữ 25/11/2011  THCS Thanh Bình Phòng 13 7.50 8.25 6.45 0.00 0.00 22.20
134 410048 TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 19/08/2011  THCS Thanh Hương Phòng 2 8.00 8.25 5.85 0.00 0.00 22.10
135 410163 TRẦN MINH ĐỨC Nam 19/01/2011  THCS Thanh Hương Phòng 7 8.50 7.50 6.10 0.00 0.00 22.10
136 410243 NGUYỄN PHÚC DUY KHÁNH Nam 23/12/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 11 7.75 7.25 7.10 0.00 0.00 22.10
137 410180 NGUYỄN HỒNG HẢI Nam 30/12/2011  THCS Thanh Hương Phòng 8 8.00 7.25 6.80 0.00 0.00 22.05
138 410040 PHẠM DIỆP ANH Nữ 17/08/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 2 6.50 8.50 7.00 0.00 0.00 22.00
139 410127 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG Nữ 03/07/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 6 7.25 7.00 7.75 0.00 0.00 22.00
140 410239 TRƯƠNG ĐÌNH KHẢI Nam 15/02/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 10 8.50 8.00 5.50 0.00 0.00 22.00
141 410246 TRẦN QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 11 8.00 7.75 6.25 0.00 0.00 22.00
142 410267 CHU THỊ MAI LÂM Nữ 21/06/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 12 8.00 8.00 6.00 0.00 0.00 22.00
143 410301 LÊ THỊ KHÁNH LY Nữ 10/07/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 13 8.00 8.50 5.50 0.00 0.00 22.00
144 410309 PHẠM THỊ XUÂN MAI Nữ 02/11/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 13 8.75 7.75 5.50 0.00 0.00 22.00
145 410396 LÊ HÀ PHƯƠNG Nữ 16/11/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 17 7.75 8.50 5.75 0.00 0.00 22.00
146 410402 NHỮ HÀ PHƯƠNG Nữ 18/11/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 17 7.50 9.00 5.50 0.00 0.00 22.00
147 410010 ĐÀO THỊ MAI ANH Nữ 15/01/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 1 7.25 8.00 6.70 0.00 0.00 21.95
148 410377 NHỮ BÙI BẢO NHI Nữ 25/06/2011  THCS Thanh Hải Phòng 16 8.00 8.00 5.95 0.00 0.00 21.95
149 410427 ĐINH CÔNG THÀNH Nam 04/08/2011  THCS Thanh Tân Phòng 18 7.50 7.75 6.70 0.00 0.00 21.95
150 410515 NGHIÊM THỊ KIỀU VY Nữ 30/03/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 22 8.25 8.50 5.20 0.00 0.00 21.95
151 410087 NGUYỄN HẢI CHI Nữ 08/06/2011  THCS Thanh Hải Phòng 4 7.50 7.25 7.10 0.00 0.00 21.85
152 410105 PHẠM THÙY DUNG Nữ 23/05/2011  THCS Thanh Hải Phòng 5 7.75 8.00 6.10 0.00 0.00 21.85
153 410128 NHỮ MINH DƯƠNG Nam 17/05/2011  THCS Thanh Hải Phòng 6 8.25 8.00 5.60 0.00 0.00 21.85
154 410238 NGUYỄN QUANG KHẢI Nam 14/08/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 10 8.50 7.75 5.60 0.00 0.00 21.85
155 410275 ĐINH KHÁNH LINH Nữ 23/01/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 12 7.00 8.50 6.35 0.00 0.00 21.85
156 410372 LÃO THỊ LAN NHI Nữ 20/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 16 7.50 7.25 7.10 0.00 0.00 21.85
157 410424 ĐINH THỊ THANH TÂM Nữ 13/09/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 18 7.75 7.50 6.60 0.00 0.00 21.85
158 410474 ĐINH VĂN TRỌNG Nam 29/10/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 20 7.75 7.75 6.35 0.00 0.00 21.85
159 410512 TRỊNH ĐỨC LONG VŨ Nam 23/10/2011  THCS Thanh Hải Phòng 22 8.50 6.25 7.10 0.00 0.00 21.85
160 410361 TRẦN THẢO NGUYÊN Nữ 28/02/2011  THCS Thanh Hải Phòng 16 7.75 6.75 7.30 0.00 0.00 21.80
161 410090 PHẠM THỊ THANH CHÚC Nữ 25/09/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 4 7.50 7.75 6.50 0.00 0.00 21.75
162 410375 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 27/11/2011  THCS Thanh Hải Phòng 16 9.00 7.50 5.25 0.00 0.00 21.75
163 410007 PHẠM NGỌC BẢO AN Nữ 12/12/2011  THCS Thanh Hải Phòng 1 7.50 7.25 6.95 0.00 0.00 21.70
164 410182 NGUYỄN MINH HẢI Nam 11/02/2011  THCS Thanh Hương Phòng 8 7.25 8.25 6.20 0.00 0.00 21.70
165 410327 NGUYỄN THỊ DIỆU MY Nữ 10/07/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 14 8.00 7.25 6.45 0.00 0.00 21.70
166 410430 NGUYỄN THANH THẢO Nữ 09/10/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 18 6.75 8.00 6.95 0.00 0.00 21.70
167 030523 CÙ HUY HOÀNG Nam 08/12/2011  THCS Đinh Công Tráng Phòng 28 8.75 6.50 6.40 0.00 0.00 21.65
168 410326 BÙI THỊ MY Nữ 12/06/2011  THCS Thanh Bình Phòng 14 6.00 8.50 7.15 0.00 0.00 21.65
169 410088 TRỊNH NGUYỄN QUỲNH CHI Nữ 23/08/2011  THCS Thanh Hương Phòng 4 7.00 8.00 6.60 0.00 0.00 21.60
170 410294 NGUYỄN HOÀNG LONG Nam 14/01/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 13 7.75 7.00 6.85 0.00 0.00 21.60
171 410310 TRẦN THANH MAI Nữ 05/09/2011  THCS Thanh Hương Phòng 13 7.75 8.25 5.60 0.00 0.00 21.60
172 410349 NGUYỄN PHẠM THÚY NGẦN Nữ 22/12/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 15 7.75 8.50 5.35 0.00 0.00 21.60
173 410403 PHẠM MINH PHƯƠNG Nam 30/10/2011  THCS Thanh Hương Phòng 17 7.25 8.50 5.85 0.00 0.00 21.60
174 410462 ĐINH QUỲNH TRANG Nữ 14/04/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 20 7.25 8.00 6.35 0.00 0.00 21.60
175 410008 PHẠM TÂM AN Nữ 28/06/2011  THCS Thanh Hải Phòng 1 7.25 7.75 6.55 0.00 0.00 21.55
176 410365 PHẠM HOÀNG NHẬT Nam 01/03/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 16 9.25 7.25 5.00 0.00 0.00 21.50
177 410387 PHẠM TUẤN PHONG Nam 07/04/2011  THCS Thanh Hương Phòng 17 7.25 8.25 6.00 0.00 0.00 21.50
178 410485 NGUYỄN NGỌC TÚ Nam 02/09/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 21 8.50 8.00 5.00 0.00 0.00 21.50
179 410031 NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 10/03/2011  THCS Thanh Bình Phòng 2 7.00 8.00 6.45 0.00 0.00 21.45
180 410289 PHẠM THỊ KHÁNH LINH Nữ 10/03/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 13 8.00 7.00 6.45 0.00 0.00 21.45
181 410432 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG THẢO Nữ 23/02/2011  THCS Thanh Hương Phòng 18 7.25 8.25 5.95 0.00 0.00 21.45
182 410101 NHỮ NGỌC DIỆP Nữ 05/06/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 5 7.25 7.50 6.50 0.00 0.00 21.25
183 410154 TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 16/06/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 7 7.75 7.25 6.25 0.00 0.00 21.25
184 410340 PHẠM BẢO NAM Nam 02/04/2011  THCS Thanh Liêm Phòng 15 8.00 6.00 7.25 0.00 0.00 21.25
185 410371 HOÀNG YẾN NHI Nữ 04/03/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 16 7.50 6.75 7.00 0.00 0.00 21.25
186 410063 TRẦN NGỌC ÁNH Nữ 02/01/2011  THCS Thanh Nghị Phòng 3 7.25 8.75 5.10 0.00 0.00 21.10
