Đội ngũ nhà giáo năm 2023-2024
Lượt xem:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2023-2024
| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | III | II | I | Tốt | Khá | TB | Kém | |||
| Tổng số GV, CBQL, NV | 59 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| I | Giáo viên | 53 | 0 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 1 | Toán | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | Lý | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 3 | Hóa | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 4 | Sinh | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | Văn | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
| 6 | Sử | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 7 | Địa | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | Tiếng anh | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 | GDCD | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||



