Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2024-2025
Lượt xem:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯỜNG THPT B THANH LIÊM
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của năm học 2022 – 2023
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 990 | 341 | 318 | 330 |
| 1 | Tốt | 950 (96%) |
321 (94,1%) |
310 (97,5%) |
319 (99,7%) |
| 2 | Khá | 27 (2,72%) |
18 (5,3%) |
8 (2,5%) |
01 (0,3%) |
| 3 | Trung bình (Đạt) | 02 (0,20%) |
2 (0,6%) |
0 | 0 |
| 4 | Yếu (Chưa đạt) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bỏ học | 01 | 0 | 0 | 01 |
| II | Số học sinh chia theo học lực | 990 | 341 | 318 | 330 |
| 1 | Giỏi (Tốt) | 342 (34,5%) |
61 (17,9%) |
114 (35,8%) |
167 (50,5%) |
| 2 | Khá | 499 (50,4%) |
186 (54,5%) |
149 (46,9%) |
164 (49,5%) |
| 3 | Trung bình (Đạt) | 137 (13,9%) |
87 (25,5%) |
52 (16,4%) |
0 |
| 4 | Yếu (Chưa đạt) | 10 (1,0%) |
07 (2,1%) |
03 (0,9%) |
0 |
| 5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99,5% | 99,1% | 99,4% | 100% |
| a | Học sinh giỏi | 342 (34,5%) |
61 (17,9%) |
114 (35,8%) |
167 (50,5%) |
| Học sinh tiên tiến | 499 (50,4%) |
186 (54,5%) |
149 (46,9%) |
164 (49,5%) |
|
| 2 | Thi lại | 08 (0,80%) |
04 (1,20%) |
04 (1,25%) |
0 |
| 3 | Lưu ban | 05 (0,50%) |
03 (0,9%) |
02 (0,6%) |
0 |
| 4 | Chuyển trường đến/đi | Đến 2 Đi 3 |
Đến 2 Đi 3 |
Đến 0 Đi 0 |
Đến 0 Đi 0 |
| 5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bỏ học | 01 | 0 | 0 | 01 |
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi HSG | ||||
| 1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 36 | 8 | 14 | 14 |
| 3 | Quốc gia, khu vực, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Số học sinh dự thi tốt nghiệp | 331 | 0 | 0 | 331 |
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 331 | 331 | ||
| 1 | Giỏi | ||||
| 2 | Khá | ||||
| 3 | Trung bình | ||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | ||||
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 490/500 | 224/117 | 131/187 | 145/186 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |



